JADWAL SIDANG SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 13 Mar. 2024 17:58:38 WIT
, Total : 100 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 20 Nov. 2025 | 99/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Putusan Secara Elektronik | [Detil] |
| 2 | Rabu, 19 Nov. 2025 | 99/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan pokok perkara | [Detil] |
| 3 | Rabu, 12 Nov. 2025 | 99/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 4 | Selasa, 02 Des. 2025 | 98/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Baca Penetapan Cabut | [Detil] |
| 5 | Rabu, 26 Nov. 2025 | 98/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan Pokok Perkara | [Detil] |
| 6 | Rabu, 19 Nov. 2025 | 98/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 7 | Kamis, 13 Nov. 2025 | 97/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Putusan Secara Elektronik | [Detil] |
| 8 | Selasa, 11 Nov. 2025 | 97/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Memanggil Tergugat | [Detil] |
| 9 | Selasa, 04 Nov. 2025 | 97/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 10 | Kamis, 18 Des. 2025 | 96/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 11 | Kamis, 20 Nov. 2025 | 96/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 12 | Selasa, 18 Nov. 2025 | 96/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan pokok perkara | [Detil] |
| 13 | Rabu, 05 Nov. 2025 | 96/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 14 | Kamis, 13 Nov. 2025 | 95/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Mendengarkan Laporan Hasil Mediasi, Pernyataan Cabut, Pembacaan Penetapan Secara Elektronik | [Detil] |
| 15 | Rabu, 05 Nov. 2025 | 95/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Upaya Damai, Proses Mediasi | [Detil] |
| 16 | Rabu, 29 Okt. 2025 | 95/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 17 | Rabu, 05 Nov. 2025 | 94/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Penetapan Kembali Hari Sidang | [Detil] |
| 18 | Rabu, 29 Okt. 2025 | 94/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 19 | Rabu, 20 Des. 2023 | 94/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembuktian | [Detil] |
| 20 | Selasa, 19 Des. 2023 | 94/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | memanggil Tergugat | [Detil] |
| 21 | Selasa, 12 Des. 2023 | 94/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 22 | Rabu, 29 Des. 2021 | 94/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Upaya damai, pemeriksaan pokok perkara, pembuktian, musyawarah majelis hakim, pembacaan putusan (dikabulkan) | [Detil] |
| 23 | Kamis, 16 Des. 2021 | 94/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 24 | Jumat, 07 Nov. 2025 | 93/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Baca Putusan Secara Elektronik | [Detil] |
| 25 | Selasa, 04 Nov. 2025 | 93/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 26 | Rabu, 04 Des. 2024 | 93/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | PEMBACAAN PUTUSAN SECARA ELEKTRONIK | [Detil] |
| 27 | Selasa, 26 Nov. 2024 | 93/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA, PEMERIKSAAN POKOK PERKARA | [Detil] |
| 28 | Rabu, 29 Nov. 2023 | 93/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 29 | Rabu, 29 Des. 2021 | 93/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | mendengarkan laporan hasil mediasi, replik, duplik, pembacaan gugatan, pembuktian, pembacaan putusan | [Detil] |
| 30 | Senin, 20 Des. 2021 | 93/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | pembuktian | [Detil] |
| 31 | Rabu, 15 Des. 2021 | 93/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | untuk perdamaian | [Detil] |
| 32 | Kamis, 09 Des. 2021 | 93/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 33 | Senin, 03 Nov. 2025 | 92/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Putusan Secara Elektronik | [Detil] |
| 34 | Kamis, 30 Okt. 2025 | 92/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan Pokok Perkara | [Detil] |
| 35 | Kamis, 23 Okt. 2025 | 92/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 36 | Rabu, 20 Nov. 2024 | 92/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Mendengarkan laporan hasil mediasi, Pembacaan Penetapan Secara Elektronik | [Detil] |
| 37 | Selasa, 19 Nov. 2024 | 92/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 38 | Selasa, 28 Nov. 2023 | 92/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 39 | Selasa, 14 Des. 2021 | 92/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan pokok perkara | [Detil] |
| 40 | Rabu, 08 Des. 2021 | 92/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Laporan Mediasi | [Detil] |
| 41 | Kamis, 02 Des. 2021 | 92/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Penetapan Kembali Hari Sidang | [Detil] |
| 42 | Rabu, 01 Des. 2021 | 92/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 43 | Jumat, 07 Nov. 2025 | 91/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 44 | Rabu, 05 Nov. 2025 | 91/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Memanggil Tergugat | [Detil] |
| 45 | Rabu, 29 Okt. 2025 | 91/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 46 | Selasa, 07 Jan. 2025 | 91/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] | |
| 47 | Rabu, 04 Des. 2024 | 91/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 48 | Selasa, 26 Nov. 2024 | 91/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan pokok perkara | [Detil] |
| 49 | Selasa, 19 Nov. 2024 | 91/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 50 | Rabu, 13 Des. 2023 | 91/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 51 | Selasa, 12 Des. 2023 | 91/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembuktian Lanjutan, Kesimpulan | [Detil] |
| 52 | Senin, 11 Des. 2023 | 91/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan Pokok Perkara, Jawab Menjawab, Pembuktian | [Detil] |
| 53 | Senin, 04 Des. 2023 | 91/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Mendengar laporan hasil mediasi | [Detil] |
| 54 | Kamis, 23 Nov. 2023 | 91/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 55 | Rabu, 08 Des. 2021 | 91/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | untuk perdamaian, pembacaan gugatan, pembuktian, pembacaan putusan | [Detil] |
| 56 | Kamis, 02 Des. 2021 | 91/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Penetapan Kembali Hari Sidang | [Detil] |
| 57 | Rabu, 01 Des. 2021 | 91/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 58 | Selasa, 18 Nov. 2025 | 90/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 59 | Jumat, 24 Okt. 2025 | 90/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Putusan Secara Elektronik | [Detil] |
| 60 | Rabu, 22 Okt. 2025 | 90/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan Pokok Perkara | [Detil] |
| 61 | Rabu, 15 Okt. 2025 | 90/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 62 | Rabu, 20 Nov. 2024 | 90/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Putusan Secara Elektronik | [Detil] |
| 63 | Selasa, 19 Nov. 2024 | 90/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan Pokok Perkara | [Detil] |
| 64 | Selasa, 12 Nov. 2024 | 90/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 65 | Jumat, 24 Nov. 2023 | 90/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | mendengarkan laporan hasil mediasi | [Detil] |
| 66 | Kamis, 23 Nov. 2023 | 90/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 67 | Selasa, 07 Des. 2021 | 90/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 68 | Selasa, 07 Des. 2021 | 90/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Penetapan Kembali Hari Sidang | [Detil] |
| 69 | Rabu, 30 Jul. 2025 | 9/Pdt.P/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Sidang Lanjutan | [Detil] |
| 70 | Rabu, 23 Jul. 2025 | 9/Pdt.P/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 71 | Rabu, 11 Sep. 2024 | 9/Pdt.P/2024/PA.Ars | YA | Pembacaan Penetapan Via Elektronik | [Detil] | |
| 72 | Selasa, 10 Sep. 2024 | 9/Pdt.P/2024/PA.Ars | YA | Pemeriksaan Pokok Perkara | [Detil] | |
| 73 | Kamis, 22 Jun. 2023 | 9/Pdt.P/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan Pokok Perkara, Pembacaan Penetapan | [Detil] |
| 74 | Selasa, 08 Mar. 2022 | 9/Pdt.P/2022/PA.Ars | TIDAK | Balai Ruang Sekretariat Masjid Almuhajirin Woslay | SIDANG PERTAMA, pembacaan permohonan, pembuktian, musyawarah majelis, pembacaan penetapan | [Detil] |
| 75 | Rabu, 14 Apr. 2021 | 9/Pdt.P/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan Penetapan | [Detil] |
| 76 | Kamis, 08 Apr. 2021 | 9/Pdt.P/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 77 | Kamis, 19 Mar. 2020 | 9/Pdt.P/2020/PA.Ars | YA | Pemeriksaan Pokok Perkara, Pembacaan Penetapan | [Detil] | |
| 78 | Jumat, 23 Jan. 2026 | 9/Pdt.G/2026/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 79 | Rabu, 21 Jan. 2026 | 9/Pdt.G/2026/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan pokok perkara | [Detil] |
| 80 | Rabu, 14 Jan. 2026 | 9/Pdt.G/2026/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 81 | Selasa, 11 Feb. 2025 | 9/Pdt.G/2025/PA.Ars | YA | BACA PUTUSAN SECARA ELEKTRONIK | [Detil] | |
| 82 | Senin, 10 Feb. 2025 | 9/Pdt.G/2025/PA.Ars | YA | SIDANG PERTAMA, BACA GUGATAN, PEMBUKTIAN, | [Detil] | |
| 83 | Senin, 19 Feb. 2024 | 9/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | untuk pembuktian | [Detil] |
| 84 | Kamis, 15 Feb. 2024 | 9/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Memanggil Tergugat | [Detil] |
| 85 | Rabu, 07 Feb. 2024 | 9/Pdt.G/2024/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 86 | Rabu, 22 Feb. 2023 | 9/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 87 | Senin, 30 Jan. 2023 | 9/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pemeriksaan Pokok Perkara | [Detil] |
| 88 | Kamis, 19 Jan. 2023 | 9/Pdt.G/2023/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 89 | Kamis, 10 Mar. 2022 | 9/Pdt.G/2022/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG IKRAR TALAK | [Detil] |
| 90 | Rabu, 09 Feb. 2022 | 9/Pdt.G/2022/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Perdamaian | [Detil] |
| 91 | Rabu, 02 Feb. 2022 | 9/Pdt.G/2022/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 92 | Selasa, 09 Feb. 2021 | 9/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembuktian lanjutan | [Detil] |
| 93 | Selasa, 02 Feb. 2021 | 9/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembuktian | [Detil] |
| 94 | Selasa, 26 Jan. 2021 | 9/Pdt.G/2021/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 95 | Selasa, 28 Jan. 2020 | 9/Pdt.G/2020/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | pokok perkara, pembuktian langsung putus | [Detil] |
| 96 | Selasa, 21 Jan. 2020 | 9/Pdt.G/2020/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 97 | Rabu, 29 Okt. 2025 | 89/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 98 | Selasa, 28 Okt. 2025 | 89/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Mendengarkan Laporan Hasil Mediasi | [Detil] |
| 99 | Selasa, 21 Okt. 2025 | 89/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | Upaya Damai | [Detil] |
| 100 | Selasa, 14 Okt. 2025 | 89/Pdt.G/2025/PA.Ars | TIDAK | Ruang Sidang Utama | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
